1.Skład chemicznyiWłaściwości mechaniczne (InQuenched& TemperedState):
Materiał | 5140 | ||
Skład chemiczny | Właściwości mechaniczne (InQuenched& TemperedState) | ||
C | 0.37-0.44 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | 980 |
Si | 0.17-0.37 | Granica plastyczności (MPA) | 785 |
Mn | 0.50-0.80 | Wydłużenie (δ5 /%) | 9 |
Cr | 0.80-1.10 | ReductioninArea (ψ /%) | 45 |
Mo | 0.15-0.25 | Uderzenie (J) | 47 |
P | ≤0.035 | Twardość | ≤207HB |
S | ≤0.035 | ||
Cu | ≤0.30 | ||
Ni | ≤0.30 | ||
2.Similarsteelgrade& równoważne materiały stalowe:
USA | język japoński | Gemany | brytyjski | Francja | Międzynarodowy | chiński |
ASTM& AISI& SAE | JIS | ENDIN | ENBS | ENNF | ISO | GB |
5140 | SCr440 | 41Cr4 (1,7035) | Cr4 | ------ | 40Cr |


